Starter
Per il singolo bid manager che segue un solo mercato.
149 €al mese
Richiedi l'accessoOgni piano include lo storico delle aggiudicazioni, i profili di committenti e fornitori e i dati sulle scadenze contrattuali. Disdetta in qualsiasi momento.
Per il singolo bid manager che segue un solo mercato.
149 €al mese
Richiedi l'accessoPer i team che monitorano i concorrenti su più mercati.
499 €al mese
Richiedi l'accessoPer market intelligence, private equity e corporate development.
Su misura
Parla con le vendite| Funzionalità | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Ricerca completa nello storico delle aggiudicazioni | Incluso | Incluso | Incluso |
| Profili di committenti e fornitori | Incluso | Incluso | Incluso |
| Mercati | 1 mercato | Tutti i 5 mercati | Tutti i 5 mercati |
| Utenze | 1 utenza | Fino a 5 utenze | Illimitate |
| Avvisi su scadenze e ricerche salvate | 5 ricerche salvate | Illimitati | Illimitati |
| Esportazione CSV | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Accesso API | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Supporto | Prioritario | Manager dedicato |
Prezzi IVA esclusa. Su richiesta è disponibile la fatturazione annuale con due mesi gratuiti.