Vergabehistorie
Jede Healthcare-Vergabe aus TED und nationalen Portalen, normalisiert: Auftraggeber, Anbieter, System, Auftragswert, Termine. Durchsuchen Sie Jahre an Historie in Sekunden.
TED · PLACSP · 5 Märkte
Wer hat was von wem zu welchem Preis gekauft – und wann läuft der Vertrag aus? Ausschreibungsdaten auf Zuschlagsebene für Bid-Management, Vertrieb und Market Intelligence.
| Datum | Auftraggeber | Anbieter | Titel | Auftragswert | Land | Läuft ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" | DR.MAX | Romania – Antivirals for systemic use – MEDICAMENTE HIV | — | RO | — |
| 14.07.2026 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | LACUS d.o.o. | Croatia – Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes – POTROŠNI MATERIJAL | 13.466,5 € | HR | — |
| 14.07.2026 | SPITALUL CLINIC C.F. CLUJ | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA | Romania – General anti-infectives for systemic use and vaccines – MEDICAMENTE ANTIINFECTIOASE 2026 | — | RO | — |
| 14.07.2026 | Fakultní nemocnice Olomouc | Medtronic Czechia s.r.o. | Czechia – Medical consumables – Kulička navigační k systému StealthStation | — | CZ | — |
| 14.07.2026 | Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego | UROVISION F.H. Piotr Płonka | Poland – Urology, exploration devices – Dostawa urządzeń na potrzeby Poradni Urologicznej- znak sprawy: Z/64/PN/26 | — | PL | — |
Jede Healthcare-Vergabe aus TED und nationalen Portalen, normalisiert: Auftraggeber, Anbieter, System, Auftragswert, Termine. Durchsuchen Sie Jahre an Historie in Sekunden.
Sehen Sie, was jedes Krankenhaus im Einsatz hat – EHR, Labor, Bildgebung – und welche Anbieter die Verträge halten. Erstellen Sie Ziellisten auf Basis von Fakten statt Vermutungen.
Verträge enden zu bekannten Terminen. Verfolgen Sie jeden Ablauf und erfahren Sie von Verlängerungen Monate, bevor die nächste Ausschreibung veröffentlicht wird.
Bid-Manager, Market-Intelligence- und Corporate-Development-Teams bei Health-IT- und Medtech-Anbietern nutzen Vergabedaten, um zu entscheiden, wo sie als Nächstes antreten.
Durchsuchen Sie die Datenbank oder sprechen Sie mit uns über den Zugang für Ihr Team.