Historique des attributions
Chaque attribution du secteur santé issue de TED et des portails nationaux, normalisée : acheteur, fournisseur, système, montant, dates. Interrogez des années d'historique en quelques secondes.
TED · PLACSP · 5 marchés
Qui a acheté quoi, auprès de qui, à quel prix — et quand le contrat expire. L'intelligence des appels d'offres au niveau des attributions, pour les équipes appels d'offres, ventes et marché.
| Date | Acheteur | Fournisseur | Intitulé | Montant | Pays | Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" | DR.MAX | Romania – Antivirals for systemic use – MEDICAMENTE HIV | — | RO | — |
| 14/07/2026 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | LACUS d.o.o. | Croatia – Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes – POTROŠNI MATERIJAL | 13,5 k € | HR | — |
| 14/07/2026 | SPITALUL CLINIC C.F. CLUJ | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA | Romania – General anti-infectives for systemic use and vaccines – MEDICAMENTE ANTIINFECTIOASE 2026 | — | RO | — |
| 14/07/2026 | Fakultní nemocnice Olomouc | Medtronic Czechia s.r.o. | Czechia – Medical consumables – Kulička navigační k systému StealthStation | — | CZ | — |
| 14/07/2026 | Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego | UROVISION F.H. Piotr Płonka | Poland – Urology, exploration devices – Dostawa urządzeń na potrzeby Poradni Urologicznej- znak sprawy: Z/64/PN/26 | — | PL | — |
Chaque attribution du secteur santé issue de TED et des portails nationaux, normalisée : acheteur, fournisseur, système, montant, dates. Interrogez des années d'historique en quelques secondes.
Découvrez ce que chaque hôpital utilise — EHR, laboratoire, imagerie — et quels fournisseurs détiennent les contrats. Construisez vos listes de cibles sur des preuves, pas des suppositions.
Les contrats prennent fin à des dates connues. Suivez chaque échéance et soyez informé des renouvellements des mois avant la publication du prochain appel d'offres.
Les responsables d'appels d'offres et les équipes market intelligence et développement corporate des fournisseurs de santé numérique et de medtech s'appuient sur les données d'attribution pour décider où concourir.
Commencez vos recherches dans la base de données, ou parlez-nous de l'accès pour votre équipe.