Starter
Für einen einzelnen Bid-Manager, der einen Markt beobachtet.
149 €pro Monat
Zugang anfragenJeder Plan enthält die Vergabehistorie, Auftraggeber- und Anbieterprofile sowie Daten zu Vertragsabläufen. Jederzeit kündbar.
Für einen einzelnen Bid-Manager, der einen Markt beobachtet.
149 €pro Monat
Zugang anfragenFür Teams, die Wettbewerber über mehrere Märkte hinweg verfolgen.
499 €pro Monat
Zugang anfragenFür Market Intelligence, Private Equity und Corporate Development.
Individuell
Vertrieb kontaktieren| Funktion | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Suche in der vollständigen Vergabehistorie | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Auftraggeber- & Anbieterprofile | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Märkte | 1 Markt | Alle 5 Märkte | Alle 5 Märkte |
| Nutzer | 1 Nutzer | Bis zu 5 Nutzer | Unbegrenzt |
| Alerts zu Vertragsabläufen & gespeicherten Suchen | 5 gespeicherte Suchen | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| CSV-Export | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| API-Zugang | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Support | Priorisiert | Persönlicher Ansprechpartner |
Preise zzgl. MwSt. Jährliche Abrechnung mit zwei Gratismonaten auf Anfrage verfügbar.