Starter
Para un gestor de ofertas que sigue un solo mercado.
149 €al mes
Solicitar accesoTodos los planes incluyen historial de adjudicaciones, perfiles de compradores y proveedores, y datos de vencimiento de contratos. Cancele cuando quiera.
Para un gestor de ofertas que sigue un solo mercado.
149 €al mes
Solicitar accesoPara equipos que siguen a la competencia en varios mercados.
499 €al mes
Solicitar accesoPara inteligencia de mercado, private equity y desarrollo corporativo.
A medida
Hablar con ventas| Función | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Búsqueda en todo el historial de adjudicaciones | Incluido | Incluido | Incluido |
| Perfiles de compradores y proveedores | Incluido | Incluido | Incluido |
| Mercados | 1 mercado | Los 5 mercados | Los 5 mercados |
| Usuarios | 1 usuario | Hasta 5 usuarios | Ilimitados |
| Alertas de vencimientos y búsquedas guardadas | 5 búsquedas guardadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Exportación a CSV | No incluido | Incluido | Incluido |
| Acceso a la API | No incluido | No incluido | Incluido |
| Soporte | Correo electrónico | Prioritario | Gestor dedicado |
Precios sin IVA. Facturación anual con dos meses gratis disponible bajo petición.